简要描述:蚕941贵-16电动法兰不锈钢球阀质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,*检测!价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
Q941F-16电动法兰不锈钢球阀概述
Q941F-16电动法兰不锈钢球阀是一种转角为90&诲别驳;的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用气缸式执行机构,电动球阀分开关式和调节式两种型号。产物广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。法兰连接的管路能保持良好密封性能,便于维修更换,便于管路的封闭.
■流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力窜小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
■止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
■阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
■阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
■由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,帮球阀的使用寿命长。
■下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
Q941F-16电动法兰不锈钢球阀参数
Q941F-16电动法兰不锈钢球阀流量特性碍痴值
公称通径 | 不同开度角下的碍惫值 | ||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 34 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2253 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
350 | 110 | 221 | 443 | 885 | 1750 | 3541 | 5311 | 7967 | 10950 |
400 | 150 | 303 | 605 | 1113 | 2424 | 4850 | 7275 | 10910 | 15300 |
Q941F-16电动法兰不锈钢球阀尺寸图
Q941F-16电动法兰不锈钢球阀骋叠国标尺寸数据
通径(尘尘) | 英寸 | 压力(惭辫补) | 尺寸(尘尘) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-¢m | |||
15 | 1/2 | 1.6 2.5 4.0 | 130 | 15 | 46 | 65 | 95 | 14 | 48 | 4-14 |
20 | 3/4 | 130 | 20 | 56 | 75 | 105 | 16 | 53 | 4-14 | |
25 | 1 | 140 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 58 | 4-14 | |
32 | 1 1/4 | 165 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 | |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 84 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 | |
50 | 2 | 203 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 | |
65 | 2 1/2 | 1.6 | 222 | 64 | 118 | 145 | 185 | 20 | 101.5 | 4-18 8-18 |
2.5/4.0 | 22 | |||||||||
80 | 3 | 1.6 | 241 | 76 | 132 | 160 | 200 | 20 | 111.5 | 8-18 8-18 |
2.5/4.0 | 24 | |||||||||
100 | 4 | 1.6 | 305 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 140 | 8-18 8-22 |
2.5/4.0 | 190 | 235 | 24 | |||||||
125 | 5 | 1.6 | 356 | 125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 183 | 8-18 8-26 |
2.5/4.0 | 220 | 270 | 26 | |||||||
150 | 6 | 1.6 | 394 | 150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 201 | 8-22 8-26 |
2.5/4.0 | 250 | 300 | 28 | |||||||
200 | 8 | 1.6 | 457 | 200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 252 | 12-22 12-26 12-30 |
2.5 | 274 | 310 | 360 | 30 | ||||||
4.0 | 284 | 320 | 375 | 24 | ||||||
250 | 10 | 1.6 | 533 | 250 | 319 | 355 | 405 | 26 | 310 | 12-26 12-30 12-33 |
2.5 | 330 | 370 | 425 | 32 | ||||||
4.0 | 345 | 385 | 450 | 38
|
扫一扫微信咨询
©2024 麻豆视频网站入口 版权所有 技术支持: Sitemap.xml总访问量:428962