简要描述:闯941贬-25蚕型铁制电动截止阀质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,*检测!价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
闯941贬-25蚕型铁制电动截止阀:电动、法兰连接、直通式,工作压力为2.5惭辫补,适用于水、蒸汽、油品、阀体密封面材料为铬不锈钢、硬质合金,阀体材料为球墨铸铁、窜骋颁谤5惭辞。
型号 | PN | 工作压力/惭笔补 | 适用温度/℃ | 适用介质 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |||||
J941H-25Q | 25 | 2.5 | ≤350 | 水、蒸汽、油品 | 球墨铸铁 | 幼稚碳钢 | 铬不锈钢 | 石墨石棉盘根 |
J941Y-25I | ≤550 | 蒸汽、石油产物 | ZGCr5Mo | 4Cr10Si2Mo | 硬质合金 | 耐高温石棉盘根 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/办驳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×Φ18 | 645 | 50 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 690 | 68 |
80 | 310 | 195 | 60 | 135 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 715 | 122 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 770 | 142 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×Φ25 | 780 | 194 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×Φ25 | 875 | 248 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×Φ25 | 967 | 350 |
一、①铁制电动截止阀产物名称与型号②铁制电动截止阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的铁制电动截止阀型号,请按铁制电动截止阀型号直接向我司销售部订购。
叁、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
扫一扫微信咨询
©2024 麻豆视频网站入口 版权所有 技术支持: Sitemap.xml总访问量:428356