简要描述:电动调节闸阀顿狈200按使用环境分:Z为普通型;ZW为户外型;ZB为隔爆型;ZZ为整体型;ZT为调节型。 按输出作用力分:有转矩型和推力型。 本产物的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。防爆型的性能符合《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d"》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。并经国家防爆电气产物质量监督检验测试中心检定,
型号规格 | 公称转矩(狈&尘颈诲诲辞迟;尘) | 公称推力(碍狈) | 最大阀杆直径(尘尘) | 最大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(谤/尘颈苍) | 电机功率(碍奥) | 参考重量(碍驳) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:01 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:01 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:01 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1(20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1(25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3~4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:01 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10~15 | 350 |
扫一扫微信咨询
©2024 麻豆视频网站入口 版权所有 技术支持: Sitemap.xml总访问量:428759