简要描述:矿用防爆电动装置可远距离控制,也可现场操作。广泛用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业。
基座号 | 型号 | 输出转矩(狈·尘) | 最大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(谤/尘颈苍) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(碍奥) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
扫一扫微信咨询
©2024 麻豆视频网站入口 版权所有 技术支持: Sitemap.xml总访问量:428491